Geode
Openable
Geode is an Openable item in Melvor Idle 2. Obtained through Quest Reward (Boarish Bonfire), and sells for 28 GP.
Can be opened for rewards.
Openable Contents
Rewards are rolled upon opening. If your Bank becomes full mid-opening, clear space and continue opening cleanly.
Guaranteed Drops
| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| | 10–100 | 21.41% |
| | 10–100 | 18.74% |
| | 1–10 | 8.57% |
| | 1–10 | 6.42% |
| | 1–10 | 4.28% |
| | 1–10 | 2.14% |
| | 1–10 | 1.07% |
| | 1–5 | 10.71% |
| | 1–5 | 8.57% |
| | 1–5 | 6.42% |
| | 1–5 | 4.28% |
| | 1–5 | 2.14% |
| | 1–5 | 1.07% |
| | 1 | 2.14% |
| | 1 | 0.857% |
| | 1 | 0.107% |
| | 1 | 1.07% |
How to Obtain (14)
| Method | Source | Qty | Rate |
|---|---|---|---|
| Quest Reward | Boarish Bonfire | 15 | 100% |
| Combat Drop | Dracolith Tyrant | 1 | 4.61% |
| Combat Drop | Dracolith Spitfire | 1 | 3.29% |
| Combat Drop | Dracolith Ravager | 1 | 2.59% |
| Thieving | Stone Mason | 1 | 0.4% |
| Mining (Bonus Drop) | Copper Ore | 1 | 0.25% |
| Mining (Bonus Drop) | Iron Ore | 1 | 0.25% |
| Mining (Bonus Drop) | Silver Ore | 1 | 0.25% |
| Mining (Bonus Drop) | Mithril Ore | 1 | 0.25% |
| Mining (Bonus Drop) | Gold Ore | 1 | 0.25% |
| Mining (Bonus Drop) | Adamantite Ore | 1 | 0.25% |
| Mining (Bonus Drop) | Runite Ore | 1 | 0.25% |
| Mining (Bonus Drop) | Dawnsteel Ore | 1 | 0.25% |
| Mining (Bonus Drop) | Dragonite Ore | 1 | 0.25% |
Used In Recipes, Upgrades & Tasks (0)
Not consumed as an ingredient, upgrade material, spell cost, or shop currency item.
Quick Reference FAQ
- How do you get Geode in Melvor Idle 2?
- Geode can be obtained via Quest Reward: Boarish Bonfire (100%); Combat Drop: Dracolith Tyrant (4.61%); Combat Drop: Dracolith Spitfire (3.29%); Combat Drop: Dracolith Ravager (2.59%).
- How much does Geode sell for and is it required for Completion Log?
- Geode sells for 28 Gold Pieces, and counts toward the Item Completion Log.